寶雞KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車
所屬分類:寶雞KG系列露天履帶式潛孔鉆車
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2020/03/10
- 在線詢價(jià)
KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車應(yīng)對(duì)國(guó)家環(huán)保要求,配備有玉柴四缸國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國(guó)家對(duì)排放和環(huán)保的要求。采用加強(qiáng)型柱塞馬達(dá)行走,增大俯仰和舉臂油缸,滿足其極限位置使用要求。同時(shí)對(duì)液壓系統(tǒng)升級(jí),提高系統(tǒng)壓力,增大其系統(tǒng)流量,提高回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速,提高液壓系統(tǒng)工作效率。增加鉆車裝卸起吊吊環(huán),方便裝卸吊裝。
鉆車型號(hào) | KG920BⅢ | KG920BHⅢ |
整機(jī)重量 | 4200KG | 4400KG |
外形尺寸 | 5600×2400×2300mm | 5600×2900×2300mm |
鑿巖硬度 | f=6-20 | |
鉆孔孔徑 | Φ90-115mm | |
經(jīng)濟(jì)深度 | 25m | |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0-110rpm | |
最大回轉(zhuǎn)扭矩 | 1650N*m | |
提升力 | 15KN | |
推進(jìn)方式 | 油缸+板式鏈 | |
推進(jìn)行程 | 3780mm | |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | ≤25° | |
離地間隙 | 350mm | |
滑架俯仰角度 | 俯135°仰50°共185° | |
滑架擺動(dòng)角度 | 左100°仰45°共145° | |
鉆臂俯仰角度 | 俯50°仰25°共75° | |
鉆臂擺動(dòng)角度 | 左44°仰45°共89° | |
滑架補(bǔ)償長(zhǎng)度 | 900mm | |
配套動(dòng)力 | 玉柴YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
M30 | ||
鉆桿 | Φ64×3m或Φ76×3m | |
耗風(fēng)量 | 9-17m3/min | |
最高水平孔位置 | 2750mm | |
最低水平孔位置 | 350mm |
本文網(wǎng)址:http://www.cmc168.com.cn/product/617.html
關(guān)鍵詞:KG920BⅢ型露天潛孔鉆車,露天潛孔鉆車,KG920BHⅢ型露天潛孔鉆車廠家
下一篇:寶雞KG726Ⅲ/KG726HⅢ型露天潛孔鉆車