吐魯番螺桿壓縮機(jī)開山深井專用
所屬分類:吐魯番開山深井專用螺桿空壓機(jī)
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2018/12/20
- 在線詢價(jià)
詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | KSZJ-29/23 | KSJ-31/25 | KSZJ-34/25 | |
整機(jī) | ||||
公稱容積流量m3/min | 29 | 31 | 34 | |
額定排氣壓力Mpa | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
機(jī)組重量kg | 4850 | 6000 | 6800 | |
長×寬×高 mm | 3500×1950×2030 | 3500×2100×2200 | 4250×2100×2200 | |
柴油機(jī) | ||||
制造商 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | |
型號 | YC6MK400L-K30 | YC6K500-K30 | YC6K550-K30 | |
型式 | 立式、直列、水冷 | 立式、直列、水冷 | 立式、直列、水冷 | |
吸氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |
缸徑×行程×缸數(shù) | 120×145×6 | 129×155×6 | 129×155×6 | |
排量L | 9.839 | 12.2 | 12.2 | |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 1800 | 1800 | 1800 | |
卸載轉(zhuǎn)速r/min | 1400 | 1300 | 1300 | |
額定功率 kW(HP) | 288(400) | 500 | 550 | |
柴油機(jī)油容量L | 28 | 35 | 35 | |
燃油箱容量L | 350 | 350 | 600 | |
電氣系統(tǒng)電壓v | 24 | 24 | 24 | |
壓縮機(jī) | ||||
機(jī)頭型號 | SKY11G194 | SKY11G235 | SKY2-40-B1 | |
壓縮級數(shù) | 2 | 2 | 2 | |
壓縮機(jī)油容量L | 65 | 80 | 80 | |
供氣閥 規(guī)格×數(shù)量 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 | G2×1,G3/4×1 |
本文網(wǎng)址:http://www.cmc168.com.cn/product/596.html
關(guān)鍵詞:開山深井專用螺桿空壓機(jī),開山深井專用螺桿空壓機(jī)廠家,螺桿空壓機(jī)
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了